モデル時間割
月~金:寿司調理4時間+英会話4時間
休日:土日、WS開催国の祝祭日(※)
寿司調理(英語で):240時間
英会話 : 200時間
3ヶ月間合計 :440時間(※)
※期間中の祝祭日次第で変動する可能性があります。
カリキュラム
| 項目 | 魚種等 | 内容 | ||
| 基本 | 衛生管理 | 「食品衛生責任者養成講習会」受講 | 寄生虫 | シガテラ毒、貝毒 |
| 道具 | 和包丁の知識 | 和包丁の握り方・使い方、姿勢 | 包丁研ぎ・手入れ | |
| 仕込み | お茶、海苔、ワサビ、各種調味料、出汁 | ガリ | かんぴょう、椎茸、揚げ | |
| シャリ | シャリ(米の種類、研ぎ方、すし酢配合) | シャリ玉の作り方 | 握り方 | |
| 江戸前寿司 | 鯵 | 捌き、酢締め、切り付け | 握り | 刺身(姿造り) |
| イカ | 捌き、切り付け | 握り | 刺身 | |
| 海老 | 下処理 | 握り | ||
| 鯖 | 捌き、酢締め、切り付け | 握り、棒寿司、バッテラ | 刺身 | |
| 鯛 | 捌き、切り付け、湯霜・焼霜、兜割(梨割) | 握り | 刺身 | |
| タコ | 下処理、切り付け | 握り | 刺身 | |
| マグロ | 柵取り、切り付け | 握り | 刺身 | |
| 平目 | 捌き、切り付け、昆布締め | 握り | 刺身(薄造、肝和え) | |
| 玉子 | 玉子焼き | 握り | つまみ | |
| 帆立 | 下処理 | 握り | 刺身 | |
| ホッキ貝 | 下処理 | 握り | 刺身 | |
| ミル貝 | 下処理 | 握り | 刺身 | |
| 赤貝 | 下処理 | 握り | 刺身 | |
| サーモン | 一本下ろし、切り付け | 握り | 刺身 | |
| 穴子 | 捌き、煮穴子 | 握り | 天ぷら | |
| イナダ(ブリ) | 捌き、切り付け | 握り | 刺身 | |
| 小肌 | 捌き、酢締め、切り付け | 握り | 刺身 | |
| ハマチ | 捌き、切り付け | 握り | 刺身 | |
| 野菜 | 撚人参、桜人参、松胡瓜、唐草大根 | 大根の桂剥き | 笹切り | |
| 握り以外 | いなり | 軍艦 | 太巻、細巻 | |
| ばらちらし | 飾り巻き寿司 | 手毬寿司 | ||
| カリフォルニアロール | スパイダーロール | キャタピラーロール | ||
| まとめ | 寿司盛込み | 模擬試験(認定資格2級) | ||
(注意)カリキュラム、特に魚種は、季節、食材の入手状況により変更になる場合があります。
